アパホテル<大阪肥後橋駅前>
クリックすると画像拡大します


□■2007.10.15開業!地下鉄四つ橋線肥後橋駅直結。地上30階 全850室、大浴場26時まで!
[ 宿泊施設の詳細情報 ]
施設の名称 | アパホテル<大阪肥後橋駅前> |
---|---|
郵便番号 | 550-0001 |
住所 | 大阪府 大阪市西区土佐堀1-2-1 |
チェックイン時刻 | 15:00 |
チェックアウト時刻 | 11:00 |
アクセス | ■□■地下鉄四つ橋線『肥後橋駅』3号出口直結!(西梅田駅より一駅)■大阪駅より徒歩約15分■淀屋橋駅より西へ徒歩約7分■ |
駐車場 | 立体48台(高さ制限2.00m)1500円税込15時?翌11時 予約確保不可(出入庫可7時?23時) |
部屋の設備・備品 | テレビ、衛星放送(無料)、電話、インターネット接続(LAN形式)、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、ズボンプレッサー(貸出)、電気スタンド(貸出)、アイロン(貸出)、加湿器(貸出)、個別空調、洗浄機付トイレ、ボディーソープ、リンスインシャンプー、シャンプー、リンス、ハミガキセット、カミソリ、くし、タオル、バスタオル、浴衣、スリッパ |
館内の設備 | レストラン、コーヒーハウス、喫茶、スカイラウンジ、宴会場、大浴場、禁煙ルーム、コーヒーショップ、自動販売機、コインランドリー(有料) クリーニングサービス、パソコン利用可、ファックス送信可、マッサージサービス、モーニングコール、宅配便 【◇】全室インターネット(有線LAN)接続無料【◇】 【◆】全室27型液晶ワイドテレビ・空気清浄機完備【◆】 【◇】アパルームシアター(ビデオonデマンド) 3番組無料放映【◇】 |
特典 | お部屋で緑茶サービス ◆◇◆サンプリングキャンペーン◆◇◆ |
ポイント加算 | アパカード・アパVISA(UFJ)カード ポイント加算(チェックイン提示のみ) |
食事 | 朝食:レストラン(バイキング) 夕食:レストラン |
入浴施設 | 種類:大浴場 |
クレジットカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UFJ Card、Master Card、Saison、AEON、LIFE、ORICO、楽天KC、ANA、JAL、デビットカード |
カードの利用について | ★☆★電子マネー“Edy”や”クイックペイ”で、お支払い可能!!★☆★ |
宿泊施設周辺のレジャー等 | 遊園地、動物園、博物館、水族館、美術館、水上バス ■国立国際美術館■大阪市立科学館■グランキューブ■中之島公園■USJ■京セラドーム■大阪城 |
備考 | ■ご宿泊料金はチェックイン時に全額、現金・クレジットカードの前払い制でございます。 ■到着予定時間が前後しましても電話連絡は一切不要でございます。そのままご来館下さい。 ■キャンセルの場合は必ずネット上よりキャンセル処理をお願い致します。ネット上処理出来ない場合のみホテルへ直接お電話連絡お願い致します。 ■前日・当日キャンセルにつきましては、キャンセル料を頂戴する事もございますのでご注意下さい。ご連絡なく不泊の場合、ご成立料金の100%をご請求させて頂きます。 ■駐車台数に限りがございます。お先にお越し頂いたお客様からお停め頂けます。( 確保不可 ) 立体駐車場のため車高は1.55mまでとなります。 ■お支払いについて原則、ご請求、前振込みは不可でございます。 ■食事付プランでのお申し込みで食事のみのキャンセルのご返金をすることはできません。 ■チェックアウトのお時間が11:00を過ぎる場合は延長料金を頂戴致します。 ■ホテルにてご精算されるお客様において領収書はチェックイン時にパッケージ(そのプラン)の総額でおきりさせていただいております。領収書はレシートか手書きでの発行でございます。 ■ホテルにてご精算されるお客様において明細がご入用の方はチェックイン時にその旨お伝えください。システムの都合上チェックアウト時にしか明細の発行は出来ません。 |
体の不自由な方用の設備 | 車椅子可、貸出用車椅子、バリアフリー用トイレ、バリアフリールーム、館内の点字案内 |
その他の情報 | ◆最新映画など100CHが1日⇒1000円で見放題のアパルームシアター(ART)V・O・D全室完備 ■フリーチェックアウトシステム ●大浴場(15時?26時/朝風呂6時?10時) ◆インターネットコーナー/電子レンジ、製氷機/各F ズボンプレッサー設置 |
[ 評 価 ]
サービス | ★★★★★ |
---|---|
ロケーション | ★★★★★ |
お部屋 | ★★★★★ |
設備 | ★★★★★ |
お風呂 | ★★★★★ |
お食事 | ★★★★★ |
総合 | ★★★★★ |
※上記の評価について 上記は楽天ウェブサービスが提供している情報に基づいています。楽天トラベルのお客様アンケートとは内容が異なります。
[ 地 図 ]
2685 1089 6573 7576 1923 1340 5699 786 6962 1785